Horas | |||
Total | Semana | ||
Código | Módulos Profesionales | 1º 2º | |
01 | Exploración bucodental. | 225 | 7 | |
02 | Prevención bucodental. | 225 | 7 | |
03 | Vigilancia Epidemiológica bucodental. | 190 | 6 | |
04 | Educación Sanitaria y Promoción de la salud. | 160 | 5 | |
05 | Org. y gestión en el área de trabajo asignada en la unidad/gabinete de higiene bucodental. | 95 | 3 | |
06 | Formación y Orientación Laboral. | 65 | 2 | |
07 | Formación en Centros de Trabajo. | 440 | 1º trim. |
Acceso a estudios universitarios |
Permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan (Según el artículo 14.2 del REAL
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario